Mazda w liczbach
Procentowy udział modeli Mazdy w sprzedaży w Polsce w 2014 roku:
Mazda 3 | 38,9% |
Mazda 6 | 35,4% |
CX-5 | 21,8% |
Mazda 2 | 2,7% |
MX-5 | 0,5% |
Mazda 5 | 0,5% |
CX-9 | 0,2% |
Procentowy udział wersji wyposażenia Mazdy w sprzedaży w Polsce w 2014 roku:
SkyPASSION | 42% |
SkyENERGY | 40% |
SkyMOTION | 17% |
SkyGO | 1% |
Dane udostępniła Mazda Polska
Ciąg dalszy nastąpi...
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz