Mazda w liczbach
Procentowy udział kolorów nadwozia w sprzedaży w Polsce w 2014 roku:
Soul Red | 32,7% |
Jet Black | 17,8% |
Snowflake White Pearl | 9,9% |
Meteor Gray | 9,8% |
Aluminum | 9,0% |
Titanium Flash | 5,2% |
Blue Reflex | 4,4% |
Deep Crystal Blue | 4,4% |
Crystal White Pearl | 4,0% |
Zeal Red | 1,8% |
Arctic White | 0,8% |
Stormy Blue | 0,2% |
Sky Blue | 0,1% |
Procentowy udział silników i skrzyni biegów w sprzedaży w Polsce w 2014 roku:
2.0L SKY-G (165 KM) | 36,2% |
2.0L SKY-G (120 KM) | 30,4% |
2.0L SKY-G (160 KM) | 10,5% |
2.5L SKY-G (192 KM) | 8,9% |
2.2L SKY-D (175 KM) | 8,3% |
1.5L SKY-G (100 KM) | 2,7% |
2.2L SKY-D (150 KM) | 2,0% |
2.0L SKY-G (145 KM) | 1,1% |
|
Dane udostępniła Mazda Polska
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz